一寸照片是多大
10年前 (2013-05-28) 作者:iMoke 分类:转载·涨姿势 阅读次数:3596 评论(0)一寸=2.5*87.5px=295*413像素
1
一寸=2.5*87.5px=295*413像素
1寸照片
平时都用寸来表示照片的规格,但很多朋友,包括我在内都还搞不清楚这1寸照片到底是多大,二寸照片为何不是一寸照片的两倍大,一寸是多少像素等问题,现在就把常用的照片尺寸、对应的大小(厘米)及数码相机分辨率对应值贴出来,供自己和大家学习参考一下:
常用照片尺寸
照片规格(英寸) | 照片大小(厘米) | (像素)数码相机类型 |
1寸 | 2.5*87.5px | 413*295 |
身份证大头照 | 3.3*2.2 | 390*260 |
2寸 | 3.5*132.5px | 626*413 |
小2寸(护照) | 4.8*82.5px | 567*390 |
5 寸 | 12.7*8.9 | 1200x840以上 100万像素 |
6 寸 | 15.2*10.2 | 1440x960以上 130万像素 |
7 寸 | 7x5 17.8*12.7 | 1680x1200以上 200万像素 |
8 寸 | 8x6 20.3*15.2 | 1920x1440以上 300万像素 |
10寸 | 10x8 25.4*20.3 | 2400x1920以上 400万像素 |
12寸 | 12x10 30.5*20.3 | 2500x2000以上 500万像素 |
15寸 | 15x10 38.1*25.4 | 3000x2000 600万像素 |
照片尺寸与打印尺寸之对照(分辨率:300dpi)
照片尺寸(英寸) | 打印尺寸(厘米) |
10x15 | 25.4x38.1 |
10x12 | 25.4x30.5 |
8x10 | 20.3x25.4 |
6x8 | 15.2x20.3 |
5x8 | 12.7x20.3 |
5x7 | 12.7x17.7 |
4x6 | 10.1x15.2 |
3.5x5 | 8.9x12.7 |
1.5英寸=1.5*1/30米
1.8英寸=1.8*1/30米
你如果说的是屏幕的话:
1.5英寸说的是屏幕对角线的长度1.5英寸
你如果问的是数码相机显示屏大小的话:
1.5英寸是3.81厘米
1.8英寸4.572厘米
关于打印尺寸的
A0--118.8x84
A1--84x59.4
A2--59.4x42
A3--42 X29.5
评论
发表评论