国家域名列表
10年前 (2013-05-28) 作者:iMoke 分类:转载·涨姿势 阅读次数:3885 评论(0)235个国家域名列表
AD | Andorra | 安道尔共和国 |
AE | United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 |
AF | Afghanistan | 阿富汗 |
AG | Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 |
AI | Anguilla | 安圭拉岛 |
AL | Albania | 阿尔巴尼亚 |
AM | Armenia | 亚美尼亚 |
AN | Netherland Antilles | 荷属大小安第列斯群岛 |
AO | Angola | 安哥拉 |
AQ | Antarctica | 南极洲 |
AR | Argentina | 阿根廷 |
AS | American Samoa | 美属萨摩亚 |
AT | Austria | 奥地利 |
AU | Australia | 澳大利亚 |
AW | Aruba | 阿鲁巴岛 |
AZ | Azerbaijan | 阿塞拜疆 |
BA | Bosnia-Herzegovina | 波斯尼亚 |
BB | Barbados | 巴巴多斯 |
BD | Bangladesh | 孟加拉共和国 |
BE | Belgium | 比利时 |
BF | Burkina Faso | 布基纳法索 |
BG | Bulgaria | 保加利亚 |
BH | Bahrain | 巴林 |
BI | Burundi | 布隆迪 |
BJ | Bermuda | 百慕大 |
BM | Bermuda | 百慕大 |
BN | Brunei Darussalam | 文莱 |
BO | Bolivia | 玻利维亚 |
BR | Brazil | 巴西 |
BS | Bahamas | 巴哈马 |
BT | Buthan | 不丹 |
BV | Bouvet Island | 布韦岛 |
BW | Botswana | 博茨瓦纳 |
BY | Bielorussia | 白俄罗斯 |
BZ | Belize | 伯利兹 |
CA | Canada | 加拿大 |
CC | Cocos (Keeling) Isl. | 椰子岛 |
CF | Central Africa Rep. | 中非 |
CG | Congo | 刚果 |
CH | Switzerland | 瑞士 |
CI | Ivory Coast | 科特迪瓦 |
CK | Cook Islands | 库克群岛 |
CL | Chile | 智利 |
CM | Cameroon | 喀麦隆 |
CN | China | 中国 |
CO | Colombia | 哥伦比亚 |
CR | Costa Rica | 哥斯达黎加 |
CS | Czechoslovakia | 捷克斯洛伐克 |
CU | Cuba | 古巴 |
CV | Cape Verde | 佛德角 |
CX | Christmas Island | 圣诞岛 |
CY | Cyprus | 塞浦路斯 |
CZ | zech Republic | 捷克共和国 |
DE | Germany | 德国 |
DJ | Djibouti | 吉布提 |
DK | Denmark | 丹麦 |
DM | Dominica | 多米尼克 |
DO | Dominican Republic | 多米尼加共和国 |
DZ | Algeria | 阿尔及利亚 |
FI | Finland | 芬兰 |
FJ | Fiji | 斐济 |
FK | Falkland Isl. (Malvinas) | 福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) |
FM | Micronesi | 密克罗西尼亚 |
FO | Faroe Islands | 法罗群岛 |
FR | France | 法国 |
FX | France (European Ter.) | 法国(欧洲) |
GA | Gabon | 加蓬 |
GB | Great Britain (UK) | 大不列颠(英国) |
GD | Grenada | 格林纳达 |
GE | Georgia | 格鲁吉亚 |
GH | Ghana | 加纳 |
GI | Gibraltar | 直布罗陀 |
GL | Greenland | 格陵兰岛 |
GP | Guadeloupe | (Fr.) 瓜德罗普 |
GQ | Equatorial Guinea | 赤道几内亚 |
GF | Guyana (Fr.) | 圭亚那 |
GM | Gambia | 冈比亚 |
GN | Guinea | 几内亚 |
GR | Greece | 希腊 |
GT | Guatemala | 危地马拉 |
GU | Guam (US) | 关岛(美) |
GW | Guinea Bissau | 几内亚比绍 |
GY | Guyana | 圭亚那 |
HK | Hong Kong | 中国香港 |
HM | Heard McDonald Isl. | 赫德和麦克唐纳群岛 |
HN | Honduras | 洪都拉斯 |
HR | Croatia | 克罗地亚共和国 |
HT | Haiti | 海地 |
HU | Hungary | 匈牙利 |
ID | Indonesia | 印度尼西亚 |
IE | Ireland | 爱尔兰 |
IL | Israel | 以色列 |
IN | India | 印度 |
IO | British Indian O. Terr. | 英属印度洋属地 |
IQ | Iraq | 伊拉克 |
IR | Iran | 伊朗 |
IS | Iceland | 冰岛 |
IT | Italy | 意大利 |
JM | Jamaica | 牙买加 |
JO | Jordan | 约旦 |
JP | Japan | 日本 |
KE | Kenya | 肯尼亚 |
KG | Kirgistan | 吉尔吉斯 |
KH | Cambodia | 柬埔寨 |
KI | Kiribati | 基里巴斯共和国 |
KM | Comoros | 科摩洛 |
KN | St. Kitts Nevis | 圣基茨和尼维斯 |
KP | Korea (North) | 朝鲜 |
KR | Korea (South) | 韩国 |
KW | Kuwait | 科威特 |
KY | Cayman Islands | 开曼群岛 |
KZ | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 |
LA | Laos | 老挝 |
LB | Lebanon | 黎巴嫩 |
LC | Saint Lucia | 圣卢西亚 |
LI | Liechtenstein | 列支敦斯登 |
LK | Sri Lanka | 斯里兰卡 |
LR | Liberia | 利比里亚 |
LS | Lesotho | 莱索托 |
LT | Lithuania | 立陶宛 |
LU | Luxembourg | 卢森堡 |
LV | Latvia | 拉脱维亚 |
LY | Libya | 利比亚 |
MA | Morocco | 摩洛哥 |
MC | Monaco | 摩纳哥 |
MD | Moldavia | 摩尔多瓦 |
MG | Madagascar | 马达加斯加 |
MH | Marshall Islands | 马绍尔群岛 |
MK | Macedonia | 马其顿 |
ML | Mali | 马里 |
MM | Myanmar | 缅甸 |
MN | Mongolia | 蒙古 |
MO | Macau | 中国澳门 |
MP | Northern Mariana Isl. | 北马里亚纳群岛 |
MQ | Martinique (Fr.) | 马提尼克(法) |
MR | Mauritania | 毛里塔尼亚 |
MS | Montserrat | 蒙特塞拉特岛 |
MT | Malta | 马耳他 |
MU | Mauritius | 毛里求斯 |
MV | Maldives | 马尔代夫 |
MW | Malawi | 马拉维 |
MX | Mexico | 墨西哥 |
MY | Malaysia | 马来西亚 |
MZ | Mozambiqu | 莫桑比克 |
NA | Namibia | 纳米比亚 |
NC | New Caledonia (Fr.) | 新喀里多尼亚 |
NE | Niger | 尼日尔 |
NF | Norfolk Island | 诺福克岛 |
NG | Nigeria | 尼日利亚 |
NI | Nicaragua | 尼加拉瓜 |
NL | Netherlands | 荷兰 |
NO | Norway | 挪威 |
NP | Nepal | 尼泊尔 |
NR | Nauru | 瑙鲁 |
NT | Neutral Zone | 中立区(沙特-伊拉克间) |
NU | Niue | |
NZ | New Zealand | 新西兰 |
OM | Oman | 阿曼 |
PA | Panama | 巴拿马 |
PE | Peru | 秘鲁 |
PF | Polynesia (Fr.) | 法属玻里尼西亚 |
PG | Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 |
PH | Philippines | 菲律宾 |
PK | Pakistan | 巴基斯坦 |
PL | Poland | 波兰 |
PM | St.Pierre Miquelon | 圣皮埃尔米开朗基罗 |
PN | Pitcairn | |
PT | Portugal | 葡萄牙 |
PR | Puerto Rico (US) | 波多黎各(美) |
PW | Palau | 帕劳 |
PY | Paraguay | 巴拉圭 |
QA | Qatar | 卡塔尔 |
RE | Reunion (Fr.) | 留尼旺岛(法) |
RO | Romania | 罗马尼亚 |
RU | Russian Federation | 俄罗斯联邦 |
RW | Rwanda | 卢旺达 |
SA | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 |
SB | Solomon Islands | 所罗门群岛 |
SC | Seychelles | 塞舌尔 |
SD | Sudan | 苏丹 |
SE | Sweden | 瑞典 |
SG | Singapore | 新加坡 |
SH | St. Helena | 圣赫勒拿 |
SI | Sloveni | 斯洛维尼亚共和国 |
SJ | Svalbard Jan Mayen Is | |
SK | Slovakia | 斯洛伐克 |
SL | Sierra Leone | 塞拉利昂 |
SM | San Marino | 圣马利诺 |
SN | Senegal | 塞内加尔 |
SO | Somalia | 索马里 |
SR | Suriname | 苏里南 |
ST | St. Tome and Principe | 圣多美和普林西比 |
SU | Soviet Union | 前苏联 |
SV | El Salvador | 萨尔瓦多 |
SY | Syria | 叙利亚 |
SZ | Swaziland | 史瓦济兰 |
TC | Turks Caicos Islands | 特克斯和凯科斯群岛 |
TD | Chad | 乍得 |
TF | French Southern Terr. | |
TG | Togo | 多哥 |
TH | Thailand | 泰国 |
TJ | Tadjikistan | 塔吉克斯坦 |
TK | Tokelau | 托克劳 |
TM | Turkmenistan | 土库曼斯坦 |
TN | Tunisia | 突尼斯 |
TO | Tonga | 汤加 |
TP | East Timor | 东帝汶 |
TR | Turkey | 土耳其 |
TT | Trinidad Tobago | 特立尼达和多巴哥 |
TV | Tuvalu | 图瓦卢 |
TW | Taiwan | 中国台湾 |
TZ | Tanzania | 坦桑尼亚 |
UA | Ukraine | 乌克兰 |
UG | Uganda | 乌干达 |
UK | United Kingdom | 联合王国 |
UM | US Minor outlying Isl. | 美属海外小领地 |
US | United States | 美国 |
UY | Uruguay | 乌拉圭 |
UZ | Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 |
VA | Vatican City State | 梵蒂冈城 |
VC | St. Vincent Grenadines | 圣文森特和格兰那丁斯 |
VE | Venezuela | 委内瑞拉 |
VG | Virgin Islands (British) | 维尔京群岛(英国) |
VI | Virgin Islands (US) | 维尔京群岛(美国) |
VN | Vietnam | 越南 |
VU | Vanuatu | 瓦努阿图 |
WF | Wallis Futuna Islands | |
WS | Samoa | 萨摩亚 |
YE | Yemen | 也门 |
YT | Mayotte | |
YU | Yugoslavia | 南斯拉夫 |
ZA | South Africa | 南非 |
ZM | Zambia | 赞比亚 |
ZR | Zaire | 扎伊尔 |
ZW | Zimbabwe | 津巴布韦 |
除非注明,发表在“傲孤漠客”的文章『国家域名列表』版权归iMoke所有。
转载请注明出处为“本文转载于『傲孤漠客』原地址https://www.imoke.org/post/427.html”
评论
发表评论